POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 55 | 1:34:05.715 | 26 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 55 | +16.772s | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 55 | +43.435s | 15 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 55 | +44.379s | 12 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 55 | +64.357s | 10 |
6 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 55 | +69.205s | 8 |
7 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 54 | +1 lap | 6 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 54 | +1 lap | 4 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 54 | +1 lap | 2 |
10 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 54 | +1 lap | 1 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 54 | +1 lap | 0 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 54 | +1 lap | 0 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 54 | +1 lap | 0 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 54 | +1 lap | 0 |
15 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 54 | +1 lap | 0 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 54 | +1 lap | 0 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 54 | +1 lap | 0 |
18 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 53 | +2 laps | 0 |
19 | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +2 laps | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 45 | DNF | 0 |
Note – Hamilton scored an additional point for setting the fastest lap of the race.